Спеціальності
Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра у 2025 році
Фаховий коледж "Освіта"
на основі базової середньої освіти
| Галузь знань | Спеціальність | Освітня програма |
Ліцензований обсяг | Нормативні терміни навчання | Відомості про акредитацію (термін дії сертифіката) | ||
| Код | Назва | Код | Назва | Денна форма здобуття освіти | |||
| B | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 10 | 2 р. 10 м. | 01.07.2027 |
| C | Соціальні науки, журналістика та інформація | C7 | Журналістика | Журналістика | 20 | 3 р. 10 м. | 01.07.2025 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 25 | 2 р. 10 м. | 01.07.2027 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D5 | Маркетинг | Маркетинг | 25 | 2 р. 10 м. | 01.07.2025 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D6 | Секретарська та офісна справа | Документаційне забезпечення адміністративної та юридичної діяльності | 100 | 3 р. 10 м. | 01.07.2027 |
| F | Інформаційні технології | F2 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 30 | 3 р. 10 м. | 01.07.2025 |
| F | Інформаційні технології | F7 | Комп'ютерна інженерія | Комп'ютерна інженерія | 20 | 3 р. 10 м. | 01.07.2025 |
| G | Інженерія, виробництво та будівництво | G1 | Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 10 | 3 р. 10 м. | 01.07.2026 |
| G | Інженерія, виробництво та будівництво | G13 | Харчові технології | Харчові технології | 20 | 3 р. 6 м. | 01.07.2025 |
| I | Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I10 | Соціальна робота та консультування | Соціальна робота | 10 | 2 р. 10 м. | 01.07.2025 |
| J | Транспорт та послуги | J3 | Туризм та рекреація | Туризм і рекреація | 20 | 2 р. 10 м. | 01.07.2025 |
| J | Транспорт та послуги | J8 | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | 10 | 3 р. 10 м. | 01.07.2026 |
Підготовка молодших спеціалістів
(на основі базової середньої загальної освіти)
Коледж "Освіта" (м. Київ)
| Галузі знань | Спеціальності | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | ||||
| Шифр | Найменування | Код | Назва | Денна форма | Заочна форма | Денна форма | Заочна форма |
| 02 | Культура і мистецтво | 029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 50 | - | 2 р. 10 міс. | - |
| 06 | Журналістика | 061 | Журналістика | 30 | - | 2 р. 10 міс. | - |
| 07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | 30 | - | 2 р. 10 міс. | - |
| 075 | Маркетинг | 30 | - | 2 р. 10 міс. | - | ||
| 08 | Право | 081 | Право | 150 | - | 3 р. 10 міс. | - |
| 12 | Інформаційні технології | 121 | Інженерія програмного забезпечення | 30 | - | 3 р. 10 міс. | - |
| 123 | Комп’ютерна інженерія | 30 | - | 3 р. 10 міс. | - | ||
| 16 | Хімічна та біоінженерія | 161 | Хімічні технології та інженерія | 50 | - | 3 р. 10 міс. | - |
| 18 | Виробництво та технології | 181 | Харчові технології | 50 | - | 2 р. 10 міс. | - |
| 23 | Соціальна робота | 231 | Соціальна робота | 30 | - | 2 р. 10 міс. | - |
| 24 | Сфера обслуговування | 242 | Туризм | 25 | - | 2 р. 10 міс. | - |
| 27 | Транспорт | 274 | Автомобільний транспорт | 25 | - | 3 р. 10 міс. | - |
Прийом вступників до підрозділів мережі Університету "Україна" на підготовку МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
на основі базової середньої освіти здійснюється за спеціальностями:
|
Галузі знань |
Спеціальності |
Підрозділи |
||
|
Шифр |
Найменування |
Код |
Назва |
на основі базової середньої освіти |
|
02 |
Культура і мистецтво |
029 |
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Інформаційна, бібліотечна та архівна справа) |
КО, НікКо, СтКо |
|
05 |
Соціальні та поведінкові науки |
051 |
Економіка |
НікКо |
|
06 |
Журналістика |
061 |
Журналістика (Журналістика) |
КО |
|
Журналістика (Видавнича справа та редагування) |
КО |
|||
|
07 |
Управління та адміністрування |
071 |
Облік і оподаткування |
КО |
|
072 |
Фінанси, банківська справа та страхування |
НікКо |
||
|
075 |
Маркетинг |
КО |
||
|
076 |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
НікКо |
||
|
08 |
Право |
081 |
Право |
КО, ВінКо, ДубКо, ПолтКо, ХмКо |
|
12 |
Інформаційні технології |
123 |
Комп’ютерна інженерія |
КО |
|
121 |
Інженерія програмного забезпечення |
КО |
||
|
16 |
Хімічна та біоінженерія |
161 |
Хімічні технології та інженерія |
КО |
|
18 |
Виробництво та технології |
181 |
Харчові технології |
КО |
|
23 |
Соціальна робота |
231 |
Соціальна робота |
КО, СтКо |
|
24 |
Сфера обслуговування |
242 |
Туризм |
КО |
|
27 |
Транспорт |
274 |
Автомобільний транспорт |
КО, ЗапКо |
