Спеціальності
Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра у 2025 році
Фаховий молодший бакалавр
(на основі повної загальної (профільної) середньої освіти)
Фаховий коледж "Освіта"
| Галузь знань | Спеціальність | Освітня програма |
Ліцензований обсяг | Нормативні терміни навчання | Відомості про акредитацію (термін дії сертифіката) | ||||
| Код | Назва | Код | Назва | Денна форма здобуття освіти | Заочна форма здобуття освіти | Денна форма здобуття освіти | Заочна форма здобуття освіти | ||
| B | Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 10 | 10 | 1 р. 10 м. | 1 р. 10 м. | 01.07.2027 |
| C | Соціальні науки, журналістика та інформація | C7 | Журналістика | Журналістика | 15 | 15 | 2 р. 10 м. | 2 р. 10 м. | 01.07.2025 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 10 | 10 | 1 р. 10 м. | 1 р. 10 м. | 01.07.2027 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D5 | Маркетинг | Маркетинг | 10 | 10 | 1 р. 10 м. | 1 р. 10 м. | 01.07.2025 |
| D | Бізнес, адміністрування та право | D6 | Секретарська та офісна справа | Документаційне забезпечення адміністративної та юридичної діяльності | 20 | 20 | 2 р. 10 м. | 2 р. 10 м. | 01.07.2027 |
| F | Інформаційні технології | F2 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 20 | 20 | 2 р. 10 м. | 2 р. 10 м. | 01.07.2025 |
| F | Інформаційні технології | F7 | Комп'ютерна інженерія | Комп'ютерна інженерія | 20 | 20 | 2 р. 10 м. | 2 р. 10 м. | 01.07.2025 |
| G | Інженерія, виробництво та будівництво | G1 | Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 10 | 10 | 2 р. 10 м. | 2 р. 10 м. | 01.07.2026 |
| G | Інженерія, виробництво та будівництво | G13 | Харчові технології | Харчові технології | 50 | 50 | 2 р. 6 м. | 1 р. 10 м. | 01.07.2025 |
| I | Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | I10 | Соціальна робота та консультування | Соціальна робота | 20 | 20 | 1 р. 10 м. | 1 р. 10 м. | 01.07.2025 |
| J | Транспорт та послуги | J3 | Туризм та рекреація | Туризм і рекреація | 20 | 20 | 1 р. 10 м. | 1 р. 10 м. | 01.07.2025 |
| J | Транспорт та послуги | J8 | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | 20 | 20 | 2 р. 10 м. | 2 р. 10 м. | 01.07.2026 |
2024
Підготовка молодших спеціалістів
(на основі повної загальної середньої освіти)
Коледж "Освіта" (м. Київ)
| Галузі знань | Спеціальності | Нормативні терміни навчання | |||
| Шифр | Найменування | Код | Назва | Денна форма | Заочна форма |
| 02 | Культура і мистецтво | 029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 1 р. 10 міс. | 1 р. 10 міс. |
| 06 | Журналістика | 061 | Журналістика | 1 р. 10 міс. | 1 р. 10 міс. |
| 07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | 1 р. 10 міс. | 1 р. 10 міс. |
| 075 | Маркетинг | 1 р. 10 міс. | 1 р. 10 міс. | ||
| 08 | Право | 081 | Право | 2 р. 10 міс. | 2 р. 10 міс. |
| 12 | Інформаційні технології | 121 | Інженерія програмного забезпечення | 2 р. 10 міс. | 2 р. 10 міс. |
| 123 | Комп’ютерна інженерія | 2 р. 10 міс. | 2 р. 10 міс. | ||
| 16 | Хімічна та біоінженерія | 161 | Хімічні технології та інженерія | 2 р. 10 міс. | - |
| 18 | Виробництво та технології | 181 | Харчові технології | 1 р. 10 міс. | 1 р. 10 міс. |
| 23 | Соціальна робота | 231 | Соціальна робота | 1 р. 10 міс. | 1 р. 10 міс. |
| 24 | Сфера обслуговування | 242 | Туризм | 1 р. 10 міс. | 1 р. 10 міс. |
| 27 | Транспорт | 274 | Автомобільний транспорт | 2 р. 10 міс. | 2 р. 10 міс. |
Прийом вступників до підрозділів мережі Університету "Україна" на підготовку МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за спеціальностями:
|
Галузі знань |
Спеціальності |
Підрозділи |
||
|
Шифр |
Найменування |
Код |
Назва |
на основі повної середньої освіти |
|
02 |
Культура і мистецтво |
022 |
Дизайн (Дизайн) |
БрКо |
|
Дизайн (Дизайн середовища) |
ТеКо |
|||
|
Дизайн (Графічний дизайн) |
ТеКо |
|||
|
029 |
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Інформаційна, бібліотечна та архівна справа) |
КО, НікКо, СтКо |
||
|
05 |
Соціальні та поведінкові науки |
051 |
Економіка |
НікКо |
|
06 |
Журналістика |
061 |
Журналістика (Журналістика) |
КО, МикКо, ТеКо, ЦУК |
|
Журналістика (Видавнича справа та редагування) |
КО, ІФФ |
|||
|
07 |
Управління та адміністрування |
071 |
Облік і оподаткування |
КО, МикКо |
|
072 |
Фінанси, банківська справа та страхування |
МикКо, НікКо, РіКо, ЦУК |
||
|
073 |
Менеджмент |
ВасКо, МикКо |
||
|
075 |
Маркетинг |
КО, МикКо |
||
|
076 |
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
НікКо |
||
|
08 |
Право |
081 |
Право |
КО, БСКол, ВінКо, ДубКо, КарКо, ЛІРоЛ, МикКо, ПолКо, РіКо, ХмКо |
|
10 |
Природничі науки |
101 |
Екологія |
МелКо |
|
12 |
Інформаційні технології |
121 |
Інженерія програмного забезпечення |
КО |
|
122 |
Комп’ютерні науки |
МелКо |
||
|
123 |
Комп’ютерна інженерія |
КО, МикКо |
||
|
15 |
Автоматизація та приладобудування |
151 |
Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології |
ВасКо |
|
16 |
Хімічна та біоінженерія |
161 |
Хімічні технології та інженерія |
КО |
|
18 |
Виробництво та технології |
181 |
Харчові технології |
КО |
|
23 |
Соціальна робота |
231 |
Соціальна робота |
КО, МелКо, СтКо |
|
24 |
Сфера обслуговування |
241 |
Готельно-ресторанна справа |
МикКо |
|
242 |
Туризм |
КО |
||
|
27 |
Транспорт |
274 |
Автомобільний транспорт |
КО, ЗпКол |
|
275 |
Транспортні технології (Автомобільний транспорт) |
ЗпКол |
||
