Графік вступних випробувань та розклад навчання
Розклад_вступних випробувань до аспірантури
Графік вступної кампанії 2026
| Етапи вступної кампанії | Терміни |
Основна сесія |
|
| Реєстрація заяв на участь у оцінюваннях у формі співбесіди замість ЄВІ, іспиту з методології наукових досліджень замість ЄВВ | 1 липня – 20 серпня (до 18.00) 2026 року |
| Проведення співбесіди, іспиту з методології наукових досліджень замість ЄВВ | 28 липня – 20 серпня 2026 року |
| Реєстрація заяв вступників | 07 серпня – 07 вересня (до 18.00) 2026 року |
| Проведення вступного іспиту зі спеціальності, презентації дослідницьких пропозицій в Університеті | 08 вересня –21 вересня 2026 року |
| Надання рекомендацій до зарахування приймальною комісією | 22 вересня 2026 року |
| Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації приймальної комісії | 26 вересня(до 18.00) 2026 року |
| Зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування і виконали вимоги до зарахування | не пізніше 28 вересня 2026 року |
Додаткова сесія |
|
| Початок реєстрації заяв вступників | 29 вересня 2026 року |
| Реєстрація заяв на участь у оцінюваннях у формі співбесіди замість ЄВІ, іспиту з методології наукових досліджень замість ЄВВ; вступного іспиту зі спеціальності, презентації дослідницьких пропозицій в Університеті та їх проведення | 29 вересня –6 жовтня 2026 року |
| Завершення реєстрації заяв вступників | 7 жовтня 2026 року |
| Надання рекомендацій до зарахування вступникам за рішенням приймальної комісії на місця за кошти фізичних/юридичних осіб | 8 жовтня 2026 року |
| Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за рішенням приймальної комісії | 13 жовтня(до 18.00) 2026 року |
