Програми фахових вступних випробувань
Перелік вступних випробувань для вступу до Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" у 2026 році
Фаховий молодший бакалавр на основі БСО, ПЗСО та КР (НРК 5, 6) Фаховий коледж "Освіта"
| Спеціальності ОПС "фаховий молодший бакалавр" | Освітня програма | Вступне випробування (співбесіда) | Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі | |
| Код | Назва | |||
| B13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Українська мова | 100 |
| C7 | Журналістика | Журналістика | Українська мова | 100 |
| D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | Українська мова | 100 |
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | Українська мова | 100 |
| D6 | Секретарська та офісна справа | Документаційне забезпечення адміністратиіної та юридичної діяльності | Українська мова | 100 |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Українська мова | 100 |
| F7 | Комп'ютерна інженерія | Комп'ютерна інженерія | Українська мова | 100 |
| G1 | Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | Українська мова | 100 |
| G13 | Харчові технології | Харчові технології | Українська мова | 100 |
| I10 | Соціальна робота та консультування | Соціальна робота | Українська мова | 100 |
| J3 | Туризм та рекреація | Туризм і рекреація | Українська мова | 100 |
| J8 | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | Українська мова | 100 |
Перелік вступних випробувань для вступу до Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" у 2025 році
Фаховий молодший бакалавр на основі БСО, ПЗСО та КР (НРК 5, 6) Фаховий коледж "Освіта"
| Спеціальності ОПС "фаховий молодший бакалавр" | Освітня програма | Вступне випробування (співбесіда) | Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі | |
| Код | Назва | |||
| B13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Українська мова | 100 |
| Мотиваційний лист | 0 | |||
| C7 | Журналістика | Журналістика | Українська мова | 100 |
| Мотиваційний лист | 0 | |||
| D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | Українська мова | 100 |
| Мотиваційний лист | 0 | |||
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | Українська мова | 100 |
| Мотиваційний лист | 0 | |||
| D6 | Секретарська та офісна справа | Документаційне забезпечення адміністратиіної та юридичної діяльності | Українська мова | 100 |
| Мотиваційний лист | 0 | |||
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Українська мова | 100 |
| Мотиваційний лист | 0 | |||
| F7 | Комп'ютерна інженерія | Комп'ютерна інженерія | Українська мова | 100 |
| Мотиваційний лист | 0 | |||
| G1 | Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | Українська мова | 100 |
| Мотиваційний лист | 0 | |||
| G13 | Харчові технології | Харчові технології | Українська мова | 100 |
| Мотиваційний лист | 0 | |||
| I10 | Соціальна робота та консультування | Соціальна робота | Українська мова | 100 |
| Мотиваційний лист | 0 | |||
| J3 | Туризм та рекреація | Туризм і рекреація | Українська мова | 100 |
| Мотиваційний лист | 0 | |||
| J8 | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | Українська мова | 100 |
| Мотиваційний лист | 0 | |||
Програма співбесіди (на основі БСО, ПЗСО та КР)
| № | Предмет | Програма |
| 1 | Українська мова | Прг |
Фахові вступні випробування на ОПС "фаховий молодший бакалавр" по мережі Університету "Україна"
повний перелік фахових випробувань
|
Галузі знань |
Спеціальності |
Вступне випробування |
||
| Шифр | Найменування | Код | Назва | |
|
02 |
Культура і мистецтво |
022 | Дизайн | Фахове вступне випробування (Тернопільський коледж) |
| 029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Фахове вступне випробування | ||
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | Фахове вступне випробування
(Нікопольський коледж) |
| 06 | Журналістика | 061 | Журналістика | Фахове вступне випробування |
|
07 |
Управління та адміністрування |
071 | Облік і оподаткування | Фахове вступне випробування |
| 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фахове вступне випробування (ММІРоЛ) |
||
| 073 | Менеджмент | Фахове вступне випробування (Васильківський коледж) Фахове вступне випробування |
||
| 075 | Маркетинг | Фахове вступне випробування | ||
| 08 | Право | 081 | Право | Фахове вступне випробування |
| 10 | Природничі науки | 101 | Екологія | Фахове вступне випробування (МІЕСТ) |
|
12 |
Інформаційні технології |
121 | Інженерія програмного забезпечення | Фахове вступне випробування |
| 122 | Комп’ютерні науки | Фахове вступне випробування (МІЕСТ) |
||
| 123 | Комп’ютерна інженерія | Фахове вступне випробування | ||
| 15 | Автоматизація та приладобудування | 151 | Автоматизація та комп'ютерні інтегровані технології | Фахове вступне випробування (Васильківський коледж) |
| 16 | Хімічна та біоінженерія | 161 | Хімічні технології та інженерія | Фахове вступне випробування |
| 18 | Виробництво та технології | 181 | Харчові технології | Фахове вступне випробування |
| 23 | Соціальна робота | 231 | Соціальна робота | Фахове вступне випробування |
|
24 |
Сфера обслуговування |
241 | Готельно-ресторанна справа | Фахове вступне випробування |
| 242 | Туризм | Фахове вступне випробування | ||
| 27 | Транспорт | 274 | Автомобільний транспорт | Фахове вступне випробування |
