Програми для проведення вступних випробувань на освітній ступінь "бакалавр"
Програми для проведення вступних випробувань на освітній ступінь "бакалавр"
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб на основі повної загальної середньої освіти, фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), НРК6 та НРК 7 для здобуття ступеня бакалавра у 2026 році
| Спеціальності ОС бакалавра | Спеціалізація | Освітня програма | Вступні випробування | Ваговий коефіцієнт | Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі | |
| Код | Назва | |||||
| Інженерно-технологічний інститут | ||||||
| G1 | Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.3 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.5 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| G3 | Електрична інженерія | Електричний транспорт | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.5 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| G13 | Харчові технології | Харчові технології | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.4 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.4 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.35 | 100 | ||||
| J8 | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.5 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| Інститут біомедичних технологій | ||||||
| E1 | Біологія та біохімія | Біологія | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.35 | 100 | ||||
| історія України | 0.35 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.5 | 100 | ||||
| фізика | 0.45 | 100 | ||||
| хімія | 0.45 | 100 | ||||
| українська література | 0.3 | 100 | ||||
| географія | 0.4 | 100 | ||||
| I8 | Фармація | I8.01 Фармація | Фармація | НМТ 2023-2026 | ||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 150 | ||||
| математика | 0.4 | 150 | ||||
| історія України | 0.25 | 150 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.4 | 150 | ||||
| біологія | 0.5 | 150 | ||||
| фізика | 0.5 | 150 | ||||
| хімія | 0.5 | 150 | ||||
| українська література | 0.25 | 150 | ||||
| географія | 0.25 | 150 | ||||
| Інститут економіки та менеджменту | ||||||
| D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.35 | 100 | ||||
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.35 | 100 | ||||
| D3 | Менеджмент | Менеджмент | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.35 | 100 | ||||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 150 | ||||
| математика | 0.4 | 150 | ||||
| історія України | 0.25 | 150 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.25 | 150 | ||||
| біологія | 0.2 | 150 | ||||
| фізика | 0.3 | 150 | ||||
| хімія | 0.3 | 150 | ||||
| українська література | 0.25 | 150 | ||||
| географія | 0.35 | 150 | ||||
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.35 | 100 | ||||
| Інститут комп'ютерних технологій | ||||||
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| F3 | Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| F7 | Комп'ютерна інженерія | Комп'ютерна інженерія | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.5 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| Інститут права та суспільних відносин | ||||||
| С2 | Політологія | Політологія | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.45 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.4 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.5 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.3 | 100 | ||||
| географія | 0.4 | 100 | ||||
| С3 | Міжнародні відносини | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.45 | 150 | ||||
| математика | 0.4 | 150 | ||||
| історія України | 0.4 | 150 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.5 | 150 | ||||
| біологія | 0.2 | 150 | ||||
| фізика | 0.3 | 150 | ||||
| хімія | 0.3 | 150 | ||||
| українська література | 0.3 | 150 | ||||
| географія | 0.4 | 150 | ||||
| D8 | Право | Право | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.45 | 150 | ||||
| математика | 0.4 | 150 | ||||
| історія України | 0.4 | 150 | ||||
| додатковий блок | 150 | |||||
| іноземна мова | 0.5 | 150 | ||||
| біологія | 0.2 | 150 | ||||
| фізика | 0.3 | 150 | ||||
| хімія | 0.3 | 150 | ||||
| українська література | 0.4 | 150 | ||||
| географія | 0.3 | 150 | ||||
| Інститут соціальних технологій | ||||||
| А6 | Спеціальна освіта | А6.02 Корекційна психопедагогіка | Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) | НМТ 2023-2026 | ||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.4 | 100 | ||||
| математика | 0.3 | 100 | ||||
| історія України | 0.3 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.4 | 100 | ||||
| біологія | 0.5 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.4 | 100 | ||||
| українська література | 0.3 | 100 | ||||
| географія | 0.3 | 100 | ||||
| С4 | Психологія | Психологія | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.4 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.25 | 100 | ||||
| I7 | Терапія та реабілітація | I7.01 Фізична терапія | Фізична терапія, ерготерапія | НМТ 2023-2026 | ||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.35 | 100 | ||||
| біологія | 0.5 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.4 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.25 | 100 | ||||
| І10 | Соціальна робота та консультування | Соціальна робота | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.35 | 100 | ||||
| біологія | 0.5 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.4 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.25 | 100 | ||||
| Інститут філології та масових комунікацій | ||||||
| В2 | Дизайн | Графічний дизайн | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.25 | 100 | ||||
| математика | 0.2 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.2 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.2 | 100 | ||||
| хімія | 0.2 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| творчий конкурс | 0.6 | 100 | ||||
| В2 | Дизайн | Дизайн | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.25 | 100 | ||||
| математика | 0.2 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.2 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.2 | 100 | ||||
| хімія | 0.2 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| творчий конкурс | 0.6 | 100 | ||||
| В2 | Дизайн | Дизайн одягу та аксесуарів | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.25 | 100 | ||||
| математика | 0.2 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.2 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.2 | 100 | ||||
| хімія | 0.2 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| творчий конкурс | 0.6 | 100 | ||||
| В11 | Філологія | В11.01 Українська мова та література | Філологія (українська мова та література) | НМТ 2023-2026 | ||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.5 | 100 | ||||
| математика | 0.25 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.5 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.5 | 100 | ||||
| географія | 0.25 | 100 | ||||
| В11 | Філологія | В11.041 Германські мови та література (переклад включно) - перша англійська | Філологія (переклад) | НМТ 2023-2026 | ||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.4 | 100 | ||||
| математика | 0.3 | 100 | ||||
| історія України | 0.3 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.5 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.4 | 100 | ||||
| географія | 0.3 | 100 | ||||
| В13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.25 | 100 | ||||
| історія України | 0.5 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.4 | 100 | ||||
| географія | 0.4 | 100 | ||||
| С7 | Журналістика | Журналістика | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.45 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.4 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.5 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.4 | 100 | ||||
| географія | 0.3 | 100 | ||||
| J3 | Туризм та рекреація | Туризм | НМТ 2023-2026 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.35 | 100 | ||||
2025
Програми для проведення вступних випробувань на освітній ступінь "бакалавр"
Програма співбесіди 2025
(в форматі .pdf, відкриється в новому вікні)
Програма усної співбесіди з дисципліни "Біологія"
Програма усної співбесіди з дисципліни "Українська мова"
Програма усної співбесіди з дисципліни "Англійська мова"
Програма усної співбесіди з дисципліни "Історія України"
Програма усної співбесіди з дисципліни "Математика"
Програма усної співбесіди з дисципліни "Фізика"
Програма усної співбесіди з дисципліни "Хімія"
Програма усної співбесіди з дисципліни "Дизайн"
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб на основі повної загальної середньої освіти, фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра у 2025 році
| Спец-і ОС бакалавра | Спец-я | Осв. прогр. | Вступні випробування | Ваговий коефіцієнт | Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі | |
| Код | Назва | |||||
| G1 | Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.3 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.5 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| G3 | Електрична інженерія | Електричний транспорт | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.5 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| G13 | Харчові технології | Харчові технології | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.4 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.4 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.35 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| J8 | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.5 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| А4 | Середня освіта | A04.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) | Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) | НМТ 2022-2025 | ||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.35 | 100 | ||||
| історія України | 0.35 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.4 | 100 | ||||
| біологія | 0.5 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.4 | 100 | ||||
| українська література | 0.3 | 100 | ||||
| географія | 0.4 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| E1 | Біологія та біохімія | Біологія | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.35 | 100 | ||||
| історія України | 0.35 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.5 | 100 | ||||
| фізика | 0.45 | 100 | ||||
| хімія | 0.45 | 100 | ||||
| українська література | 0.3 | 100 | ||||
| географія | 0.4 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| I8 | Фармація | I8.01 Фармація | Фармація | НМТ 2022-2025 | ||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 150 | ||||
| математика | 0.4 | 150 | ||||
| історія України | 0.25 | 150 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.4 | 150 | ||||
| біологія | 0.5 | 150 | ||||
| фізика | 0.5 | 150 | ||||
| хімія | 0.5 | 150 | ||||
| українська література | 0.25 | 150 | ||||
| географія | 0.25 | 150 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.35 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.35 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| D3 | Менеджмент | Менеджмент | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.35 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 150 | ||||
| математика | 0.4 | 150 | ||||
| історія України | 0.25 | 150 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.25 | 150 | ||||
| біологія | 0.2 | 150 | ||||
| фізика | 0.3 | 150 | ||||
| хімія | 0.3 | 150 | ||||
| українська література | 0.25 | 150 | ||||
| географія | 0.35 | 150 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.25 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.25 | 100 | ||||
| географія | 0.35 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| F3 | Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| F7 | Комп'ютерна інженерія | Комп'ютерна інженерія | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.3 | 100 | ||||
| математика | 0.5 | 100 | ||||
| історія України | 0.2 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.3 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.5 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.2 | 100 | ||||
| географія | 0.2 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| С2 | Політологія | Політологія | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.45 | 100 | ||||
| математика | 0.4 | 100 | ||||
| історія України | 0.4 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.5 | 100 | ||||
| біологія | 0.2 | 100 | ||||
| фізика | 0.3 | 100 | ||||
| хімія | 0.3 | 100 | ||||
| українська література | 0.3 | 100 | ||||
| географія | 0.4 | 100 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| С3 | Міжнародні відносини | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.45 | 150 | ||||
| математика | 0.4 | 150 | ||||
| історія України | 0.4 | 150 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.5 | 150 | ||||
| біологія | 0.2 | 150 | ||||
| фізика | 0.3 | 150 | ||||
| хімія | 0.3 | 150 | ||||
| українська література | 0.3 | 150 | ||||
| географія | 0.4 | 150 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| D8 | Право | Право | НМТ 2022-2025 | |||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.45 | 150 | ||||
| математика | 0.4 | 150 | ||||
| історія України | 0.4 | 150 | ||||
| додатковий блок | 150 | |||||
| іноземна мова | 0.5 | 150 | ||||
| біологія | 0.2 | 150 | ||||
| фізика | 0.3 | 150 | ||||
| хімія | 0.3 | 150 | ||||
| українська література | 0.4 | 150 | ||||
| географія | 0.3 | 150 | ||||
| мотиваційний лист | ||||||
| А6 | Спеціальна освіта | А6.02 Корекційна психопедагогіка | Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) | НМТ 2022-2025 | ||
| основний блок | ||||||
| українська мова | 0.4 | 100 | ||||
| математика | 0.3 | 100 | ||||
| історія України | 0.3 | 100 | ||||
| додатковий блок | ||||||
| іноземна мова | 0.4 | 100 | ||||
| біологія | 0.5 | 100 | ||||
| фізика | 0.4 | 100 | ||||
| хімія | 0.4 | 100 | ||||
